- Алюминиевые профили

  Профиль Ix
[ см4 ]
Wx
[ см3 ]
Iy
[ см4 ]
Wy
[ см3 ]
Наружный
периметр
[ мм ]
 361031 19,43
 5,51  6,86 1,75
 377,2
361032
19,43  5,51  6,86 1,75
 377,2
361040 22,61 6,43 12,46 2,82 394,2
361042 22,61 6,43 12,46
2,82 394,2
361050 25,78 7,35 20,37 4,16 413,8
361052 25,78 7,35 20,37 4,16 413,8
361060 16,34 4,36 8,40 2,10 368,2
361062 16,34 4,36 8,40 2,10 368,2
361130 21,89 5,86 10,66 2,53 462,0
361132 21,89 5,86 10,66 2,53 462,0
361140 25,06 6,77 17,60 3,74 482,4
361142 25,06 6,77 17,60 3,74 482,4
361150 28,30 7,70 27,08 5,20 501,8
361152 28,30 7,70 27,08 5,20 501,8
361170 26,59 7,28 17,84 3,79 482,4
361172 26,59 7,28 17,84 3,79 482,4
361180 63,34 12,59 22,49 4,78 551,8
361182 63,34 12,59 22,49 4,78 551,8
361210 35,27 9,71 35,27 9,71 318,7
361240 23,07 6,53 9,45 2,26 456,7
361242 23,07 6,53 9,45 2,26 456,7
361300 22,43 6,50 14,68 3,85 322,9
361310 21,07 5,51 14,65 3,83 323,6
361320 16,15 4,64 8,70 2,65 296,1
361340 106,4 14,45 45,66 13,31 618,1
362110 16,06 3,38 7,14 1,81 420,2
362320 23,87 6,01 20,75 4,17 415,8
362330 25,66 7,22 20,46 4,94 416,0
364010 - - - - 163,8
364030 14,74 4,53 5,82 1,92 196,4
364040 - - - - 380,0
364050 - - - - 243,9
364060 - - - - 345,9
364070 - - - - 288,2
362020 27,90 7,37 8,09 2,18 429,2
362022 27,90 7,37
8,09
2,18
429,2
362060 34,39 8,97 19,14 4,24 461,2
362062 34,39 8,97 19,14 4,24 461,2
362080 16,30 3,43 7,32 1,88 412,2
362050 28,73 7,60 7,81 2,12 444,9
362052 28,73 7,60 7,81 2,12 444,9
362090 23,25 5,45 3,51 1,17 385,2
362092 23,25 5,45 3,51 1,17 385,2



154020 ------- ------- ------- ------- 81,6




154040 ------- ------- ------- ------- 53,1
163010 ------- ------- ------- ------- 141,7
163015 ------- ------- ------- ------- 158,0
163020 ------- ------- ------- ------- 165,5
163025 ------- ------- ------- ------- 174,2
163030 ------- ------- ------- ------- 184,4
163035 ------- ------- ------- ------- 194,2